Il Senato nel sistema bicamerale
Il sistema elettorale del Senato
Ripartizione del numero dei seggi del Senato della Repubblica elezioni 2001 - 2006 - 2008 - 2013
| Regione | Seggi 2001 | Seggi 2006 | Seggi 2008 | Seggi 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lombardia | 47 | 47 | 47 | 49 |
| Trentino Alto-Adige | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Veneto | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Friuli-Venezia Giulia | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Liguria | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Emilia Romagna | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Toscana | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Umbria | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Marche | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lazio | 28 | 27 | 27 | 28 |
| Abruzzo | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Molise | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Campania | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Puglia | 22 | 21 | 21 | 20 |
| Basilicata | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Calabria | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Sicilia | 27 | 26 | 26 | 25 |
| Sardegna | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Totale Italia | 315 | 309 | 309 | 309 |
| Europa | 2 | 2 | 2 | |
| America meridionale | 2 | 2 | 2 | |
| America settentrionale e centrale | 1 | 1 | 1 | |
| Africa, Asia, Oceania e Antartide | 1 | 1 | 1 | |
| Totale Estero | 6 | 6 | 6 |
|
| TOTALE | 315 | 315 | 315 | 315 |
